池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2020年度評(píng)價(jià)報(bào)告公示清單
序號(hào) | 服務(wù)單位名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 技術(shù)服務(wù)類別 | 年份 |
1 | 太和縣鴻泰港口服務(wù)有限公司 | 20YP560686223001 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
2 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 20YP560686223002 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
3 | 安徽龍華化工股份有限公司 | 20YP560686223003 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
4 | 安徽圣達(dá)生物藥業(yè)有限公司 | 20YP560686223004 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
5 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 20YP560686223005 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
6 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 20YP560686223006 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
7 | 池州中瑞化工有限公司 | 20YP560686223007 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
8 | 安徽三信化工有限公司 | 20YP560686223008 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
9 | 安徽眾望制藥有限公司 | 20YP560686223009 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
10 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 20YP560686223010 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
11 | 青陽縣來龍方解石礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 20YP560686223011 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
12 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 20YP560686223012 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
13 | 池州盈德氣體有限公司 | 20YP560686223013 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
14 | 安徽昌榮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 20YP560686223014 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
15 | 安徽金隆線材科技有限公司 | 20YP560686223015 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
16 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 20YP560686223016 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
17 | 青陽縣億鑫新型建筑材料有限公司 | 20YP560686223017 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
18 | 安徽中山化工有限公司 | 20YP560686223018 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
19 | 安徽三立石業(yè)有限公司 | 20YP560686223019 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
20 | 安徽安簧機(jī)械股份有限公司 | 20YP560686223020 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
21 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 20KP560686223002 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
22 | 懷寧縣恒源再生科技有限公司 | 20KP560686223003 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
23 | 池州海螺新材料有限責(zé)任公司 | 20KP560686223004 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
24 | 安徽皖南電機(jī)股份有限公司 | 20KP560686223005 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
25 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司 | 20KP560686223006 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
26 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司 | 20KP560686223009 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
27 | 安徽省青陽縣華瑞科技有限公司 | 20XP560686223002 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
28 | 懷寧欣奧新型建材有限公司 | 20XP560686223003 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
29 | 池州市綠遠(yuǎn)特種玻璃有限公司 | 20XP560686223004 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
30 | 安徽興東化工有限公司 | 20XP560686223005 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
31 | 池州市日升閥門管件制造有限公司 | 20XP560686223006 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
32 | 安徽榮創(chuàng)芯科自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 | 20XP560686223007 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
33 | 安慶欣奧新型建材有限公司 | 20XP560686223008 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
34 | 池州市華盛玻璃有限公司 | 20XP560686223011 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
35 | 益瑞石顏料(青陽)有限公司 | 20XP560686223013 | 職業(yè)病危害評(píng)價(jià) | 2020 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101