池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2018年度檢測報(bào)告公示清單
序號 | 服務(wù)單位名稱 | 報(bào)告編號 | 技術(shù)服務(wù)類別 | 年份 |
1 | 郎溪遠(yuǎn)航水泥廠 | 18JC560686223013 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
2 | 安徽科保化工有限公司 | 18JC560686223014 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
3 | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 18JC560686223015 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
4 | 池州信安電子科技有限公司 | 18JC560686223016 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
5 | 安徽紅陽化工有限公司 | 18JC560686223017 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
6 | 池州市貴航物流有限公司 | 18JC560686223019 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
7 | 安徽池州妮姬時(shí)裝有限公司 | 18JC560686223020 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
8 | 池州市畢升襪業(yè)有限公司 | 18JC560686223021 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
9 | 池州市發(fā)林木業(yè)制品廠 | 18JC560686223022 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
10 | 安徽蘇啟化工有限公司 | 18JC560686223023 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
11 | 安徽中山化工有限公司 | 18JC560686223024 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
12 | 安徽方興實(shí)業(yè)股份有限公司 | 18JC560686223025 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
13 | 池州市永恒機(jī)械制造有限公司 | 18JC560686223026 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
14 | 池州市麗華環(huán)??萍加邢薰?/span> | 18JC560686223027 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
15 | 池州市英家輝新型建材有限公司 | 18JC560686223028 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
16 | 盲樣考核 | 18JC560686223029 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
17 | 安徽易城塑業(yè)有限公司 | 18JC560686223032 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
18 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 18JC560686223033 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
19 | 懷寧縣國邦門廠 | 18JC560686223035 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
20 | 安慶市宜路通汽車拆解有限責(zé)任公司 | 18JC560686223036 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
21 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 18JC560686223037 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
22 | 安徽三毛紡織有限公司 | 18JC560686223038 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
23 | 銅陵市宏安太陽能科技有限公司 | 18JC560686223040 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
24 | 安徽龍華化工股份有限公司 | 18JC560686223043 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
25 | 懷寧縣日升塑業(yè)有限公司 | 18JC560686223044 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
26 | 池州市旭豪機(jī)械有限公司 | 18JC560686223046 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
27 | 安徽亞太沃德建材有限公司 | 18JC560686223047 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
28 | 皖南特種泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 18JC560686223049 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
29 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 18JC560686223053 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
30 | 安徽龍?jiān)平ㄔO(shè)投資集團(tuán)商品砼有限公司 | 18JC560686223058 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
31 | 安徽金隆線材科技有限公司 | 18JC560686223059 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
32 | 懷寧縣馬井塑料包裝廠 | 18JC560686223062 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
33 | 安徽廣宇電子材料有限公司 | 18JC560686223064 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
34 | 懷寧縣隆昌包裝有限公司 | 18JC560686223065 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
35 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 18JC560686223067 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
36 | 安徽泰合森能源科技有限責(zé)任公司 | 18JC560686223068 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
37 | 盲樣考核 | 18JC560686223069 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 2018 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101